No | Nama Program | Kode | Lama (hari) | Harga | Tanggal Pelaksanaan | Status |
1. | Pemrograman WEB | BP002z | 3 | Rp 4.750.000 | 06 s/d 08 April 2021 | Terjadwal |
2. | Adm. Perkantoran | AP002 | 3 | Rp 4.750.000 | 13 s/d 15 April 2021 | Terjadwal |
3. | Atlas.ti | AT001 | 3 | Rp 4.750.000 | 22 s/d 24 Maret 2021 | Rencana |
4. | GIS Dasar | GI001 | 3 | Rp 4.750.000 | 15 s/d 17 April 2021 | Rencana |
5. | GIS Advanced | GI002 | 5 | Rp 5.750.000 | 29 s/d 31 Maret 2021 | Rencana |
6. | Website – CMS | PK005 | 3 | Rp 4.750.000 | 12 s/d 14 April 2021 | Terjadwal |
7. | Desain Website | DW001 | 3 | Rp 4.750.000 | 15 s/d 17 April 2021 | Terjadwal |
8. | Desain Multimedia | DM001 | 3 | Rp 4.750.000 | 19 s/d 21 April 2021 | Rencana |
9. | Web Design Interactive | BP012 | 3 | Rp 4.750.000 | 17 s/d 19 Maret 2021 | Rencana |
10. | Mikrotik RouterOS | JK004 | 3 | Rp 4.750.000 | 22 s/d 24 Maret 2021 | Rencana |
11. | AutoCAD 2D/3D | RB001 | 5 | Rp 5.750.000 | 22 s/d 26 Maret 2021 | Rencana |
12. | SPSS | PK007 | 3 | Rp 4.750.000 | 29 s/d 31 Maret 2021 | Terjadwal |
13. | Teknisi Laptop | TK002 | 3 | Rp 4.750.000 | 24 s/d 26 Maret 2021 | Rencana |
14. | Android Fundamental | MP001 | 5 | Rp 5.750.000 | 18 s/d 22 Maret 2021 | Rencana |
15. | SketchUp | RB006 | 3 | Rp 4.750.000 | 06 s/d 08 April 2021 | Terjadwal |
16. | Java Fundamental | BP006 | 3 | Rp 4.750.000 | 13 s/d 15 April 2021 | Terjadwal |
17. | Windows Server | JK005 | 5 | Rp 5.750.000 | 12 s/d 14 April 2021 | Rencana |
18. | CMS e-Commerce | PK004 | 5 | Rp 5.750.000 | 15 s/d 19 Maret 2021 | Rencana |
19. | SAP | RB004 | 3 | Rp 4.750.000 | 22 s/d 24 Maret 2021 | Rencana |
20. | VB.NET Standard | BP010 | 3 | Rp 4.750.000 | 08 s/d 10 April 2021 | Terjadwal |
0/5
(0 Reviews)